AJG2021所有期刊排名

由于期刊数量过多,建议点击如下链接进行特定期刊检索查询或者按照学科查询

点击搜索ABS期刊星级排名

点击按照学科类别查看ABS期刊星级排名

期刊领域 期刊名称 ISSN编号 AJG2021 排名 AJG2018 排名 AJG2015 排名 ABS2010 排名 ABS2009 排名
ENT-SBM Entrepreneurship and Regional Development 0898-5626 3 3 3 3 3
PSYCH (WOP-OB) Disability and Rehabilitation 0963-8288 2 2 2
SECTOR Maritime Policy and Management 0308-8839 2 2
SECTOR Transport Reviews 0144-1647 2 2 2 2 1
PSYCH (WOP-OB) Work and Stress 0267-8373 4 3 3 2 3
ENT-SBM Venture Capital 1369-1066 2 2 2 2
SECTOR International Journal of Sports Marketing and Sponsorship 1464-6668 1 1 1
IB&AREA Europe-Asia Studies 0966-8136 2 2 2 2 2
ECON International Review of Applied Economics 0269-2171 1 1 1 2 2
ECON Post-Communist Economies 1463-1377 1 1 1 1 1
ECON Review of Political Economy 0953-8259 2 2 2 1 1
STRAT Technology Analysis and Strategic Management 0953-7325 2 2 2 2 2
ECON American Law and Economics Review 1465-7252 2 2 2
ECON Contemporary Economic Policy 1074-3529 2 2 2 2 2
ECON Economic Inquiry 0095-2583 3 3 3 3 3
ECON Journal of Law, Economics, and Organization 8756-6222 3 3 3 3
FINANCE Review of Financial Studies 0893-9454 4* 4* 4* 4 4
STRAT Foresight 1463-6689 1 1 1 1 1
ECON International Journal of the Economics of Business 1357-1516 2 2 2 3 3
ECON Applied Economics 0003-6846 2 2 2 2 2
ECON Applied Economics Letters 1350-4851 1 1 1 1 1
FINANCE Applied Financial Economics 1466-4305 2 2 2 2 2
FINANCE Applied Mathematical Finance 1466-4313 2 2
SECTOR Building Research and Information 0961-3218 2 2 2 1
REGIONAL STUDIES, PLANNING AND ENVIRONMENT Construction Management and Economics 0144-6193 2 2 2 2 2
SOC SCI Ethnic and Racial Studies 0141-9870 1
FINANCE European Journal of Finance 1351-847X 3 3 3 3 3
ETHICS-CSR-MAN Feminist Economics 1354-5701 2 2 2 3
ETHICS-CSR-MAN Feminist Review 1466-4380 2 2
HRM&EMP International Journal of Human Resource Management 0958-5192 3 3 3 3 3