AJG2021所有期刊排名

由于期刊数量过多,建议点击如下链接进行特定期刊检索查询或者按照学科查询

点击搜索ABS期刊星级排名

点击按照学科类别查看ABS期刊星级排名

期刊领域 期刊名称 ISSN编号 AJG2021 排名 AJG2018 排名 AJG2015 排名 ABS2010 排名 ABS2009 排名
INFO MAN Information Processing and Management 0306-4573 2 2 2 3 3
INNOV Technological Forecasting and Social Change 0040-1625 3 3 3 3 3
SECTOR Food Policy 0306-9192 3 3 3 2 2
ETHICS-CSR-MAN European Management Journal 0263-2373 2 2 2 2
ECON European Journal of Political Economy 0176-2680 2 2 2 2 2
ECON European Economic Review 0014-2921 3 3 3 3 3
INFO MAN Decision Support Systems 0167-9236 3 3 3 3 3
ECON Review of Financial Economics 1058-3300 1 1 1 1 1
FINANCE Insurance: Mathematics and Economics 0167-6687 3 3 3 2
ECON Information Economics and Policy 0167-6245 2 2 2 1 1
ETHICS-CSR-MAN Business Horizons 0007-6813 2 2 2 1
REGIONAL STUDIES, PLANNING AND ENVIRONMENT Cities 0264-2751 2 2
ECON Ecological Economics 0921-8009 3 3 3 3 3
ECON Economic Modelling 0264-9993 2 2 2 2 2
ECON Economics and Human Biology 1570-677X 2 2 2
IB&AREA International Business Review 0969-5931 3 3 3 3 2
IB&AREA Emerging Markets Review 1566-0141 2 2 2 1 1
ECON Energy Economics 0140-9883 3 3 3 2 2
ACCOUNT Accounting, Organizations and Society 0361-3682 4* 4* 4* 4 4
OR&MANSCI Discrete Optimization 1572-5286 2 2 2
SOC SCI Futures 0016-3287 2 2 2 2 2
ECON International Review of Law and Economics 0144-8188 2 2 2 2 2
SOC SCI Environmental Science and Policy 1462-9011 3 3 3
OPS&TECH Journal of Purchasing and Supply Management 1478-4092 3 2 2 2 2
SECTOR Energy Policy 0301-4215 2 2 2 2
INFO MAN Expert Systems with Applications 0957-4174 1 3 3 3 3
SOC SCI Electoral Studies 0261-3794 3 3 3
ECON Economics Letters 0165-1765 3 3 3 3 3
ECON Economics of Education Review 0272-7757 2 2 2 2 2
PSYCH (GENERAL) International Journal of Intercultural Relations 0147-1767 1 1 1