CiteScore下 Anthropology(人类学) 领域期刊分区结果

期刊全称 所属学科 索引数量 Cite Score 排名 CiteScore分区
Narodopisna Revue Anthropology 26 0.2 309 Q4
Culture Unbound Anthropology 59 0.6 216 Q3
Zgodovina za Vse Anthropology 3 0.1 372 Q4
Journal of African Diaspora Archaeology and Heritage Anthropology 44 1.1 145 Q2
Interpersona Anthropology 49 0.7 188 Q2
Kulturne Dejiny Anthropology 7 0.1 361 Q4
Treatises and Documents, Journal of Ethnic Studies Anthropology 53 1.0 161 Q2
Dialogo Andino Anthropology 85 0.7 193 Q2
TRaNS: Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia Anthropology 66 1.3 109 Q2
AlterNative Anthropology 211 1.4 102 Q1
International Journal of Tourism Anthropology Anthropology 47 1.1 147 Q2
Boletin de Literatura Oral Anthropology 9 0.1 376 Q4
Jewish Film and New Media Anthropology 5 0.2 347 Q4
Race and Justice Anthropology 204 2.8 43 Q1
Narrative Culture Anthropology 14 0.4 278 Q3
Maetagused Anthropology 33 0.3 284 Q3
Cosmopolitan Civil Societies Anthropology 85 1.6 87 Q1
Queensland Archaeological Research Anthropology 20 1.7 82 Q1
Shima Anthropology 99 0.9 166 Q2
Sociologia e Antropologia Anthropology 57 0.4 271 Q3
Slavia Meridionalis Anthropology 16 0.2 333 Q4
Critical Philosophy of Race Anthropology 55 1.0 160 Q2
Preternature Anthropology 19 0.5 249 Q3
Caucasus Survey Anthropology 67 1.1 138 Q2
Alaska Journal of Anthropology Anthropology 17 0.6 226 Q3
Journal of Africana Religions Anthropology 28 0.4 265 Q3
IZA Journal of Development and Migration Anthropology 33 0.6 206 Q2
Wacana Anthropology 24 0.3 302 Q3
Journal of Population and Social Studies Anthropology 64 0.7 191 Q2
Settler Colonial Studies Anthropology 175 1.5 93 Q1