CiteScore下 Anthropology(人类学) 领域期刊分区结果

期刊全称 所属学科 索引数量 Cite Score 排名 CiteScore分区
African Studies Anthropology 133 1.1 144 Q2
Archives of Natural History Anthropology 54 0.4 257 Q3
Folklore Anthropology 44 0.6 222 Q3
Narodna Umjetnost Anthropology 27 0.4 266 Q3
Western Folklore Anthropology 28 0.6 213 Q3
Contemporary French Civilization Anthropology 7 0.2 320 Q4
Northern Scotland Anthropology 3 0.2 342 Q4
Cultural Dynamics Anthropology 58 0.8 183 Q2
Journal of Consumer Research Anthropology 2704 11.8 1 Q1
Transactions of the Royal Society of South Australia Anthropology 79 1.4 101 Q1
Estudios de Asia y Africa Anthropology 8 0.1 371 Q4
Science Technology and Human Values Anthropology 841 4.9 10 Q1
Korean Studies Anthropology 28 0.9 163 Q2
Anthrozoos Anthropology 490 2.6 49 Q1
Monumenta Nipponica Anthropology 4 0.2 318 Q4
Contemporary Jewry Anthropology 56 0.6 227 Q3
Canadian Journal of African Studies Anthropology 68 0.8 180 Q2
Cross-Cultural Research Anthropology 305 3.7 21 Q1
Social Networks Anthropology 1382 5.8 6 Q1
Ethnic and Racial Studies Anthropology 2177 3.1 29 Q1
Journal de la Societe des Oceanistes Anthropology 53 0.5 235 Q3
Identities Anthropology 292 1.8 73 Q1
African Studies Review Anthropology 182 1.3 108 Q2
Human Nature Anthropology 378 4.6 14 Q1
Journal of American Ethnic History Anthropology 27 0.4 263 Q3
Journal of Black Studies Anthropology 158 1.0 151 Q2
Latin American Research Review Anthropology 235 1.3 120 Q2
Geographica Helvetica Anthropology 234 1.8 75 Q1
Jewish Social Studies Anthropology 43 0.5 233 Q3
Race and Class Anthropology 202 2.5 53 Q1