CiteScore下 Arts and Humanities(艺术与人文学科) 领域期刊分区结果

期刊全称 所属学科 索引数量 Cite Score 排名 CiteScore分区
Poetics Language and Linguistics 401 2.4 95 Q1
Poetics Literature and Literary Theory 401 2.4 4 Q1
Rinascimento History 3 0.0 1166 Q4
Rinascimento Philosophy 3 0.0 567 Q4
Neurocase Arts and Humanities (miscellaneous) 227 1.3 160 Q3
Social Compass Religious Studies 214 1.5 15 Q1
Social Forces History 983 4.0 9 Q1
Tumu Gongcheng Xuebao/China Civil Engineering Journal Arts and Humanities (miscellaneous) 1278 1.4 149 Q2
Prose Studies Literature and Literary Theory 4 0.1 486 Q3
Law and Philosophy Philosophy 113 1.3 102 Q1
Sixteenth Century Journal History 23 0.4 507 Q2
Soundings Arts and Humanities (miscellaneous) 13 0.2 274 Q4
Studies in Eighteenth Century Culture Arts and Humanities (all) 7 0.1 117 Q4
Communication Research Language and Linguistics 1828 9.4 2 Q1
Communications Arts and Humanities (miscellaneous) 208 2.1 117 Q2
American Imago Arts and Humanities (miscellaneous) 21 0.2 262 Q4
American Imago Literature and Literary Theory 21 0.2 302 Q2
American Imago Music 21 0.2 82 Q3
Comparative Studies in Society and History History 249 1.8 57 Q1
Catholic Historical Review Arts and Humanities (all) 19 0.2 74 Q2
Vierteljahrshefte fur Zeitgeschichte History 37 0.4 541 Q2
War & society History 24 0.3 574 Q2
Medical History History 123 1.0 163 Q1
Medical Humanities Philosophy 359 1.5 84 Q1
Vegetation History and Archaeobotany Archeology (arts and humanities) 851 4.4 11 Q1
Zeitgeschichte History 13 0.2 794 Q3
Zeitschrift fur Geschichtswissenschaft History 11 0.1 1097 Q4
Studies in Romanticism Literature and Literary Theory 27 0.4 153 Q1
Societes Arts and Humanities (miscellaneous) 4 0.0 291 Q4
Neuropsychological Rehabilitation Arts and Humanities (miscellaneous) 1453 4.3 41 Q1