CiteScore下 Arts and Humanities(艺术与人文学科) 领域期刊分区结果

期刊全称 所属学科 索引数量 Cite Score 排名 CiteScore分区
Environmental Values Philosophy 540 4.7 10 Q1
National Identities History 129 1.2 114 Q1
Studies in American Political Development History 54 1.1 148 Q1
Studies in East European Thought Philosophy 29 0.3 308 Q2
Nations and Nationalism Arts and Humanities (miscellaneous) 413 1.7 134 Q2
The University of New South Wales law journal Philosophy 69 0.5 242 Q2
Annals of the New York Academy of Sciences History and Philosophy of Science 7658 9.1 1 Q1
Nuncius / Istituto e museo di storia della scienza History and Philosophy of Science 27 0.3 117 Q3
Modern and Contemporary France History 76 0.7 254 Q1
Moreana History 12 0.3 643 Q2
Moreana Religious Studies 12 0.3 218 Q2
Journal of School Health Philosophy 1382 3.2 18 Q1
Decision Support Systems Arts and Humanities (miscellaneous) 4729 10.5 4 Q1
Child Language Teaching and Therapy Language and Linguistics 161 2.4 92 Q1
Keramische Zeitschrift Visual Arts and Performing Arts 7 0.1 383 Q3
American Philosophical Quarterly Philosophy 102 1.1 130 Q1
Analysis Philosophy 157 0.8 176 Q2
Archives de Philosophie Philosophy 10 0.1 524 Q4
Australasian Journal of Philosophy Philosophy 357 1.8 64 Q1
Osiris Arts and Humanities (miscellaneous) 108 1.7 137 Q2
Al-Qantara History 14 0.2 707 Q3
Al-Qantara Literature and Literary Theory 14 0.2 282 Q2
Bioethics Philosophy 873 2.5 33 Q1
Bulletin de Philosophie Medievale History 5 0.2 848 Q3
Bulletin de Philosophie Medievale Philosophy 5 0.2 424 Q3
Bulletin de Philosophie Medievale Religious Studies 5 0.2 306 Q3
Business & professional ethics journal Philosophy 8 0.2 364 Q3
Philosophy of Science History 568 1.9 52 Q1
Philosophy of Science History and Philosophy of Science 568 1.9 24 Q1
Philosophy of Science Philosophy 568 1.9 55 Q1