CiteScore下 Arts and Humanities(艺术与人文学科) 领域期刊分区结果

期刊全称 所属学科 索引数量 Cite Score 排名 CiteScore分区
World Futures Philosophy 161 1.3 104 Q1
Zeitschrift fur Philosophische Forschung Philosophy 13 0.1 490 Q4
International Journal of Applied Philosophy Philosophy 2 0.0 572 Q4
Modern Asian Studies History 245 1.0 165 Q1
Monumenta Nipponica History 4 0.2 748 Q3
Arbor Arts and Humanities (all) 90 0.5 35 Q1
Minds and Machines Philosophy 493 4.4 14 Q1
Journal of Agricultural and Environmental Ethics History 506 2.9 24 Q1
Journal of Applied Philosophy Philosophy 415 1.9 55 Q1
Neural Computation Arts and Humanities (miscellaneous) 1415 9.4 5 Q1
Journal of Ethics Philosophy 107 1.3 106 Q1
Das Argument Philosophy 28 0.2 433 Q3
Journal of Moral Education Religious Studies 358 2.7 4 Q1
Journal of Philosophy Philosophy 185 2.5 32 Q1
Journal of Philosophy of Education History 330 1.3 106 Q1
Journal of Philosophy of Education Philosophy 330 1.3 101 Q1
Journal of Political Philosophy Philosophy 187 1.9 54 Q1
Journal of Social Philosophy Philosophy 64 0.6 212 Q2
Journal of the History of Philosophy Philosophy 111 1.0 135 Q1
Journal of Value Inquiry Philosophy 95 0.7 190 Q2
Studies in Philology Language and Linguistics 27 0.3 539 Q3
Studies in Philology Literature and Literary Theory 27 0.3 272 Q2
Critical Inquiry Arts and Humanities (all) 192 1.6 6 Q1
Oriente Moderno History 6 0.1 994 Q4
Oriente Moderno Literature and Literary Theory 6 0.1 500 Q3
Cuadernos Hispanoamericanos Arts and Humanities (all) 18 0.1 113 Q4
Dalhousie Review Literature and Literary Theory 1 0.0 760 Q4
Dalhousie Review Philosophy 1 0.0 605 Q4
Economics and Philosophy Philosophy 94 1.2 113 Q1
Zeitschrift für Kunstgeschichte Visual Arts and Performing Arts 9 0.1 322 Q3