CiteScore下 Biochemistry, Genetics and Molecular Biology(生物化学、遗传学和分子生物学) 领域期刊分区结果

期刊全称 所属学科 索引数量 Cite Score 排名 CiteScore分区
Peptides Biochemistry 3093 5.6 152 Q2
Peptides Endocrinology 3093 5.6 45 Q2
Peptides Physiology 3093 5.6 54 Q2
Photosynthesis Research Biochemistry 2584 5.7 142 Q2
Photosynthesis Research Cell Biology 2584 5.7 127 Q2
Plant Molecular Biology Reporter Molecular Biology 602 2.7 301 Q4
Reactive and Functional Polymers Biochemistry 4812 5.6 155 Q2
Preparative Biochemistry and Biotechnology Biochemistry 1273 2.6 299 Q3
Preparative Biochemistry and Biotechnology Biotechnology 1273 2.6 162 Q3
Protein and Peptide Letters Biochemistry 1303 2.8 290 Q3
Protein and Peptide Letters Structural Biology 1303 2.8 38 Q4
Protein Expression and Purification Biotechnology 1966 3.0 153 Q3
Stem Cells Cell Biology 7637 12.0 33 Q1
Stem Cells Developmental Biology 7637 12.0 7 Q1
Stem Cells Molecular Medicine 7637 12.0 14 Q1
Structure Molecular Biology 5740 9.0 66 Q1
Structure Structural Biology 5740 9.0 7 Q1
Protein Science Biochemistry 6020 7.5 73 Q1
Protein Science Molecular Biology 6020 7.5 98 Q2
Proteins: Structure, Function and Genetics Biochemistry 3381 5.6 154 Q2
Proteins: Structure, Function and Genetics Molecular Biology 3381 5.6 163 Q2
Proteins: Structure, Function and Genetics Structural Biology 3381 5.6 20 Q2
Proteome Science Biochemistry 308 5.5 159 Q2
Proteome Science Molecular Biology 308 5.5 167 Q2
Proteomics Biochemistry 4480 6.3 111 Q2
Proteomics Molecular Biology 4480 6.3 136 Q2
Systematic Biology Genetics 5652 18.9 8 Q1
Seikagaku. The Journal of Japanese Biochemical Society Biochemistry 11 0.1 412 Q4
Brain Research Developmental Biology 8108 4.7 31 Q2
Brain Research Molecular Biology 8108 4.7 214 Q3