CiteScore下 Chemical Engineering(化学工程) 领域期刊分区结果

期刊全称 所属学科 索引数量 Cite Score 排名 CiteScore分区
Theoretical Foundations of Chemical Engineering Chemical Engineering (all) 628 1.1 193 Q3
Fluid Dynamics Fluid Flow and Transfer Processes 460 1.2 61 Q3
Plastics, Rubber and Composites Chemical Engineering (all) 624 3.0 114 Q2
Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics Chemical Engineering (all) 1803 4.2 77 Q2
Mechanics of Time-Dependent Materials Chemical Engineering (all) 431 3.9 84 Q2
Studies in Surface Science and Catalysis Catalysis 102 1.6 48 Q4
Theoretical and Computational Fluid Dynamics Fluid Flow and Transfer Processes 561 4.0 23 Q2
Forest Chemicals Review Chemical Engineering (all) 0 0.0 274 Q4
International Paperworld IPW Chemical Engineering (all) 1 0.0 272 Q4
International Journal of Artificial Organs Bioengineering 709 2.2 108 Q3
Advances in Biochemical Engineering/Biotechnology Bioengineering 733 4.1 73 Q2
Animal Biotechnology Bioengineering 393 2.0 114 Q4
World Patent Information Bioengineering 220 1.7 121 Q4
World Patent Information Process Chemistry and Technology 220 1.7 43 Q3
Pulp and Paper Canada Chemical Engineering (all) 0 0.0 274 Q4
AATCC Review Chemical Engineering (all) 26 0.4 243 Q4
Biocatalysis and Biotransformation Catalysis 640 3.3 39 Q3
Bioprocess and Biosystems Engineering Bioengineering 3210 4.5 65 Q2
Bioresource Technology Bioengineering 95921 14.8 14 Q1
Biotechnology Advances Bioengineering 9114 20.6 8 Q1
Biotechnology and Applied Biochemistry Bioengineering 1414 3.6 84 Q3
Biotechnology and Applied Biochemistry Process Chemistry and Technology 1414 3.6 27 Q2
Biotechnology and Bioengineering Bioengineering 8676 7.2 35 Q1
International Journal of Nanoscience Bioengineering 307 1.1 129 Q4
Biotechnology and Genetic Engineering Reviews Bioengineering 316 8.1 30 Q1
Biotechnology Letters Bioengineering 2815 3.8 81 Q3
Current Opinion in Biotechnology Bioengineering 9859 15.7 12 Q1
Engineering in Life Sciences Bioengineering 1741 4.7 62 Q2
Enzyme and Microbial Technology Bioengineering 3559 5.8 48 Q2
Food and Bioproducts Processing Chemical Engineering (all) 3282 5.9 50 Q1