CiteScore下 Computer Science(计算机科学) 领域期刊分区结果

期刊全称 所属学科 索引数量 Cite Score 排名 CiteScore分区
Knowledge-Based Systems Software 21478 11.3 31 Q1
Knowledge Engineering Review Artificial Intelligence 159 6.4 57 Q2
Knowledge Engineering Review Software 159 6.4 86 Q1
Machine Learning Artificial Intelligence 1777 6.1 63 Q2
Machine Learning Software 1777 6.1 94 Q1
Minds and Machines Artificial Intelligence 493 4.4 87 Q2
ETRI Journal Computer Science (all) 933 3.1 67 Q2
Neural Computing and Applications Artificial Intelligence 20372 7.3 46 Q1
Neural Computing and Applications Software 20372 7.3 68 Q1
Molecular Simulation Information Systems 1985 3.2 143 Q2
Neural Network World Artificial Intelligence 224 2.1 154 Q3
Neural Network World Hardware and Architecture 224 2.1 109 Q3
Neural Network World Software 224 2.1 265 Q3
Neural Networks Artificial Intelligence 10252 10.9 18 Q1
Neural Processing Letters Artificial Intelligence 3451 4.2 91 Q2
Neural Processing Letters Computer Networks and Communications 3451 4.2 102 Q2
Neural Processing Letters Software 3451 4.2 159 Q2
Neurocomputing Artificial Intelligence 49511 9.8 23 Q1
Neurocomputing Computer Science Applications 49511 9.8 51 Q1
Pattern Analysis and Applications Artificial Intelligence 1406 3.7 104 Q2
Pattern Analysis and Applications Computer Vision and Pattern Recognition 1406 3.7 36 Q2
Pattern Recognition Artificial Intelligence 24756 15.7 9 Q1
Pattern Recognition Computer Vision and Pattern Recognition 24756 15.7 5 Q1
Pattern Recognition Signal Processing 24756 15.7 4 Q1
Pattern Recognition Software 24756 15.7 12 Q1
Pattern Recognition Letters Artificial Intelligence 9312 6.7 56 Q1
Pattern Recognition Letters Computer Vision and Pattern Recognition 9312 6.7 19 Q1
Pattern Recognition Letters Signal Processing 9312 6.7 22 Q1
Pattern Recognition Letters Software 9312 6.7 81 Q1
Quantum Information Processing Signal Processing 5557 3.8 46 Q2