CiteScore下 Cultural Studies(文化研究) 领域期刊分区结果

期刊全称 所属学科 索引数量 Cite Score 排名 CiteScore分区
International Indigenous Policy Journal Cultural Studies 246 2.8 39 Q1
Etnografia e Ricerca Qualitativa Cultural Studies 69 0.9 219 Q1
MELUS Cultural Studies 20 0.1 765 Q3
Ausa Cultural Studies 4 0.1 874 Q4
Etnoloska Tribina Cultural Studies 34 1.3 163 Q1
Kajian Malaysia Cultural Studies 62 0.9 222 Q1
Glasnik SED Cultural Studies 68 0.8 262 Q2
Creative Industries Journal Cultural Studies 132 1.9 84 Q1
Comedy Studies Cultural Studies 22 0.3 569 Q3
Radio Journal Cultural Studies 46 1.0 197 Q1
Classical Receptions Journal Cultural Studies 41 0.4 426 Q2
Journal of Aesthetics and Culture Cultural Studies 64 1.0 199 Q1
Philippine Studies: Historical and Ethnographic Viewpoints Cultural Studies 27 0.4 473 Q2
Forum for World Literature Studies Cultural Studies 13 0.1 894 Q4
Kunstiteaduslikke Uurimusi Cultural Studies 3 0.1 907 Q4
Belleten Cultural Studies 9 0.1 882 Q4
Journal of Tourism History Cultural Studies 26 0.5 390 Q2
Culture, Agriculture, Food and Environment Cultural Studies 92 1.8 86 Q1
Wacana Seni Cultural Studies 6 0.2 739 Q3
Extrapolation Cultural Studies 6 0.2 739 Q3
Folklore (Estonia) Cultural Studies 75 0.7 306 Q2
Historia (Chile) Cultural Studies 55 0.7 276 Q2
Etnografica Cultural Studies 42 0.3 509 Q2
Discourse, Context and Media Cultural Studies 726 3.3 25 Q1
Altorientalische Forschungen Cultural Studies 29 0.5 411 Q2
European Journal of Scandinavian Studies Cultural Studies 10 0.1 777 Q3
South Central Review Cultural Studies 5 0.1 919 Q4
Logos (Lithuania) Cultural Studies 68 0.2 653 Q3
Postmedieval Cultural Studies 24 0.2 714 Q3
Hamdard Islamicus Cultural Studies 2 0.0 950 Q4