CiteScore下 Cultural Studies(文化研究) 领域期刊分区结果

期刊全称 所属学科 索引数量 Cite Score 排名 CiteScore分区
African Studies Cultural Studies 133 1.1 185 Q1
International Journal of African Historical Studies Cultural Studies 26 0.4 438 Q2
Korea Journal Cultural Studies 25 0.3 528 Q3
Romantisme Cultural Studies 14 0.1 848 Q4
Folklore Cultural Studies 44 0.6 337 Q2
Journal of Baltic Studies Cultural Studies 97 0.9 223 Q1
Journal of British Studies Cultural Studies 106 1.0 199 Q1
Narodna Umjetnost Cultural Studies 27 0.4 468 Q2
Ethnicity and Health Cultural Studies 850 3.5 21 Q1
Kronika Cultural Studies 23 0.2 733 Q3
Western Folklore Cultural Studies 28 0.6 324 Q2
Contemporary French Civilization Cultural Studies 7 0.2 650 Q3
Journal of sport history Cultural Studies 43 0.5 376 Q2
Speculum Cultural Studies 87 1.0 198 Q1
Melanges de la Casa de Velazquez Cultural Studies 39 0.3 578 Q3
East Central Europe Cultural Studies 15 0.2 629 Q3
East European Jewish Affairs Cultural Studies 14 0.2 659 Q3
Eighteenth-Century Life Cultural Studies 10 0.1 814 Q4
Eighteenth Century Cultural Studies 28 0.2 611 Q3
Modern and Contemporary France Cultural Studies 76 0.7 284 Q2
Osiris Cultural Studies 108 1.7 109 Q1
Al-Qantara Cultural Studies 14 0.2 619 Q3
Northern Scotland Cultural Studies 3 0.2 739 Q3
Journal of Semitic Studies Cultural Studies 31 0.3 513 Q2
Journal of the American Oriental Society Cultural Studies 55 0.6 334 Q2
Bulletin of the American Schools of Oriental Research Cultural Studies 103 1.4 141 Q1
Arabica Cultural Studies 49 0.7 300 Q2
Archiv Orientalni Cultural Studies 6 0.1 892 Q4
Cultural Dynamics Cultural Studies 58 0.8 262 Q2
Differences Cultural Studies 29 0.4 498 Q2