CiteScore下 General Medicine(普通医学) 领域期刊分区结果

期刊全称 所属学科 索引数量 Cite Score 排名 CiteScore分区
Klinikarzt Medicine (all) 48 0.2 700 Q4
Kobe Journal of Medical Sciences Medicine (all) 89 0.9 448 Q3
Kurume Medical Journal Medicine (all) 49 0.9 475 Q3
Lakartidningen Medicine (all) 121 0.1 733 Q4
The Lancet Medicine (all) 147190 91.5 1 Q1
Plant Cell Medicine (all) 11992 15.9 11 Q1
Plant Physiology Medicine (all) 21512 12.6 18 Q1
Journal of Clinical Neurophysiology Medicine (all) 954 3.1 176 Q1
Journal of Cognitive Neuroscience Medicine (all) 3172 5.0 82 Q1
Journal of ECT Medicine (all) 844 4.2 108 Q1
Journal of Integrative Neuroscience Medicine (all) 416 1.8 299 Q2
Journal of Nervous and Mental Disease Medicine (all) 1727 3.0 184 Q1
Journal Medical Libanais Medicine (all) 32 0.2 687 Q4
Policlinico - Sezione Medica Medicine (all) 0 0.0 789 Q4
Lekarsky Obzor Medicine (all) 66 0.2 683 Q4
Polski Merkuriusz Lekarski Medicine (all) 221 0.5 552 Q3
Journal of the American Animal Hospital Association Medicine (all) 317 1.4 360 Q2
Lijecnicki Vjesnik Medicine (all) 26 0.1 718 Q4
Postgraduate Medical Journal Medicine (all) 1344 3.3 159 Q1
Postgraduate Medicine Medicine (all) 1794 4.4 104 Q1
Louvain Medical Medicine (all) 14 0.1 751 Q4
Prakticky Lekar Medicine (all) 61 0.4 623 Q4
MMW Fortschritte der Medizin Medicine (all) 160 0.1 751 Q4
Marmara Medical Journal Medicine (all) 23 0.2 676 Q4
Journal of Computer Assisted Tomography Medicine (all) 1441 2.4 231 Q2
Mayo Clinic Proceedings Medicine (all) 7471 10.9 21 Q1
Journal of Nuclear Medicine Medicine (all) 14227 10.2 24 Q1
Journal of Nuclear Medicine Technology Medicine (all) 339 1.2 399 Q3
Kaku igaku. The Japanese journal of nuclear medicine Medicine (all) 2 0.1 735 Q4
Topics in Spinal Cord Injury Rehabilitation Medicine (all) 373 2.5 216 Q2