CiteScore下 General Psychology(普通心理学) 领域期刊分区结果

期刊全称 所属学科 索引数量 Cite Score 排名 CiteScore分区
Current Psychology Psychology (all) 1674 2.7 78 Q2
Dreaming Psychology (all) 239 2.4 92 Q2
Psychological Science in the Public Interest, Supplement Psychology (all) 652 40.8 1 Q1
Psychological Studies Psychology (all) 133 0.7 162 Q4
Psychologie Francaise Psychology (all) 105 1.1 141 Q3
Psychologische Rundschau Psychology (all) 134 2.0 108 Q3
Psychologist Psychology (all) 56 0.3 190 Q4
Psychology, Crime and Law Psychology (all) 588 2.8 77 Q2
Psychology of Women Quarterly Psychology (all) 614 4.7 36 Q1
Psychometrika Psychology (all) 713 3.7 53 Q2
Emotion Psychology (all) 2547 6.2 21 Q1
Ethics and Behavior Psychology (all) 409 2.8 76 Q2
European Psychologist Psychology (all) 566 5.7 23 Q1
Experimental Aging Research Psychology (all) 241 2.0 106 Q3
Experimental Psychology Psychology (all) 271 1.8 114 Q3
Feminism and Psychology Psychology (all) 405 4.1 43 Q1
Journal of Career Development Psychology (all) 570 3.4 57 Q2
Review of General Psychology Psychology (all) 677 5.5 26 Q1
Revista Latinoamericana de Psicologia Psychology (all) 181 2.4 89 Q2
Revista Mexicana de Psicologia Psychology (all) 51 1.0 144 Q3
International Journal of Stress Management Psychology (all) 581 5.0 32 Q1
History of Psychology Psychology (all) 139 1.3 129 Q3
Scandinavian Journal of Psychology Psychology (all) 932 3.0 70 Q2
Swiss Journal of Psychology Psychology (all) 80 1.5 122 Q3
Human Performance Psychology (all) 155 2.5 87 Q2
Sexual Abuse: Journal of Research and Treatment Psychology (all) 845 5.2 30 Q1
Shinrigaku Kenkyu Psychology (all) 61 0.3 185 Q4
International Journal of Comparative Psychology Psychology (all) 149 1.3 127 Q3
International Journal of Psychology Psychology (all) 1109 3.0 71 Q2
Humor Psychology (all) 131 1.2 130 Q3