CiteScore下 Microbiology (medical)(微生物学(医学)) 领域期刊分区结果

期刊全称 所属学科 索引数量 Cite Score 排名 CiteScore分区
Revista Espanola de Quimioterapia Microbiology (medical) 540 1.9 79 Q3
Infektoloski Glasnik Microbiology (medical) 8 0.1 113 Q4
Epidemiologie, Mikrobiologie, Imunologie Microbiology (medical) 85 0.8 96 Q4
Acta Microbiologica Hellenica Microbiology (medical) 8 0.2 110 Q4
Mikrobiolohichnyi Zhurnal Microbiology (medical) 23 0.2 109 Q4
Polish Journal of Microbiology Microbiology (medical) 426 1.8 81 Q3
Canadian Journal of Infectious Diseases and Medical Microbiology Microbiology (medical) 601 2.6 67 Q3
Chinese Journal of Endemiology Microbiology (medical) 1163 1.2 91 Q4
Chinese Journal of Infection and Chemotherapy Microbiology (medical) 129 0.4 103 Q4
Infectious Disorders - Drug Targets Microbiology (medical) 348 1.5 86 Q3
Future Microbiology Microbiology (medical) 2340 4.1 49 Q2
Acta Microscopica Microbiology (medical) 99 0.2 112 Q4
Molecular Oral Microbiology Microbiology (medical) 855 6.7 22 Q1
Klimik Dergisi Microbiology (medical) 103 0.5 100 Q4
Interdisciplinary Perspectives on Infectious Diseases Microbiology (medical) 137 2.1 74 Q3
Jundishapur Journal of Microbiology Microbiology (medical) 533 1.5 87 Q3
Gut Microbes Microbiology (medical) 3311 8.9 15 Q1
Virulence Microbiology (medical) 3853 9.0 14 Q1
Iranian Journal of Microbiology Microbiology (medical) 449 1.7 84 Q3
Beneficial microbes Microbiology (medical) 2034 6.7 21 Q1
International Journal of Microbiology Microbiology (medical) 835 3.0 60 Q3
Journal of Oral Microbiology Microbiology (medical) 1038 6.2 30 Q2
Frontiers in Microbiology Microbiology (medical) 86248 7.3 19 Q1
Pathogens and Disease Microbiology (medical) 1327 4.2 47 Q2
Journal of Global Antimicrobial Resistance Microbiology (medical) 3143 4.0 52 Q2
Frontiers in Cellular and Infection Microbiology Microbiology (medical) 14207 6.5 25 Q1
International Journal of Mycobacteriology Microbiology (medical) 619 2.0 76 Q3
GERMS Microbiology (medical) 289 2.8 62 Q3
Food Packaging and Shelf Life Microbiology (medical) 3251 6.6 23 Q1
Infectio Microbiology (medical) 168 0.8 94 Q4