CiteScore下 Neurology (clinical)(神经病学(临床)) 领域期刊分区结果

期刊全称 所属学科 索引数量 Cite Score 排名 CiteScore分区
Nervenheilkunde Neurology (clinical) 128 0.3 306 Q4
Neuro-Ophthalmology Neurology (clinical) 308 1.2 258 Q4
Neurocase Neurology (clinical) 227 1.3 257 Q3
Neurocirugia Neurology (clinical) 128 0.9 273 Q4
Neuroepidemiology Neurology (clinical) 877 5.1 97 Q2
Neurologia Neurology (clinical) 709 4.0 143 Q2
Neurologia i Neurochirurgia Polska Neurology (clinical) 778 2.3 217 Q3
Neurologia Medico-Chirurgica Neurology (clinical) 911 3.2 182 Q3
Neurologic Clinics Neurology (clinical) 1117 5.3 89 Q2
Acta Neurochirurgica, Supplement Neurology (clinical) 518 2.4 213 Q3
Acta Neurologica Belgica Neurology (clinical) 1036 2.6 205 Q3
Acta Neurologica Scandinavica Neurology (clinical) 3330 5.8 74 Q1
Acta Neurologica Taiwanica Neurology (clinical) 69 0.9 271 Q4
Acta Neuropathologica Neurology (clinical) 10218 23.3 4 Q1
Neurological Research Neurology (clinical) 2241 4.1 139 Q2
Neurological Sciences Neurology (clinical) 5315 4.0 147 Q2
Neurologie und Rehabilitation Neurology (clinical) 37 0.3 310 Q4
Neurology Psychiatry and Brain Research Neurology (clinical) 159 1.0 268 Q4
Neuromodulation Neurology (clinical) 2776 6.0 70 Q1
Neuromuscular Disorders Neurology (clinical) 3017 5.4 86 Q1
Neuropathology Neurology (clinical) 987 3.3 180 Q3
Neuropathology and Applied Neurobiology Neurology (clinical) 2035 11.5 15 Q1
Neurophysiologie Clinique Neurology (clinical) 750 5.0 106 Q2
NeuroRehabilitation Neurology (clinical) 1363 2.9 193 Q3
Neurosciences Neurology (clinical) 222 1.1 261 Q4
Neuroscientist Neurology (clinical) 2174 10.8 19 Q1
Neurosurgery Neurology (clinical) 6727 6.6 59 Q1
No To Hattatsu Neurology (clinical) 7 0.0 337 Q4
Parkinsonism and Related Disorders Neurology (clinical) 6090 6.2 65 Q1
Pediatric Neurosurgery Neurology (clinical) 378 1.5 247 Q3