CiteScore下 Neurology(神经学) 领域期刊分区结果

期刊全称 所属学科 索引数量 Cite Score 排名 CiteScore分区
Brain Imaging and Behavior Neurology 4303 6.0 41 Q2
Neuroethics Neurology 425 3.8 85 Q3
Journal of Neural Transmission Neurology 3855 6.4 31 Q1
Progress in Neurology and Psychiatry Neurology 62 0.7 130 Q4
PM and R Neurology 2345 3.4 93 Q3
Handbook of Clinical Neurology Neurology 3579 4.1 74 Q2
Neurology Asia Neurology 81 0.3 146 Q4
Brain Impairment Neurology 192 2.9 99 Q3
Dementia e Neuropsychologia Neurology 478 2.0 110 Q3
Therapeutic Advances in Neurological Disorders Neurology 1771 7.3 24 Q1
Alzheimer's Research and Therapy Neurology 4608 9.3 15 Q1
Postepy Psychiatrii i Neurologii Neurology 37 0.4 141 Q4
Iranian Journal of Child Neurology Neurology 268 1.3 122 Q4
Open Neurology Journal Neurology 76 1.4 120 Q4
Frontiers in Human Neuroscience Neurology 10661 5.1 57 Q2
International Journal of Alzheimer's Disease Neurology 127 4.9 64 Q2
Neurologia Argentina Neurology 34 0.2 147 Q4
Activitas Nervosa Superior Neurology 52 0.7 131 Q4
LUTS: Lower Urinary Tract Symptoms Neurology 505 2.6 103 Q3
Vascular Cell Neurology 3 0.3 145 Q4
Fluids and Barriers of the CNS Neurology 1171 6.8 29 Q1
Multiple Sclerosis and Related Disorders Neurology 5309 3.7 90 Q3
European Neurological Review Neurology 38 0.6 134 Q4
International Neurourology Journal Neurology 785 3.7 89 Q3
Frontiers in Neurology Neurology 18694 4.0 78 Q2
Journal of Clinical Neurology (Korea) Neurology 1031 4.1 77 Q2
Neurology Research International Neurology 192 2.4 105 Q3
NeuroImage: Clinical Neurology 11567 7.0 25 Q1
Amyotrophic Lateral Sclerosis and Frontotemporal Degeneration Neurology 2077 5.1 58 Q2
Advances in neurobiology Neurology 1114 6.2 37 Q1