CiteScore下 Neuroscience(神经科学) 领域期刊分区结果

期刊全称 所属学科 索引数量 Cite Score 排名 CiteScore分区
Journal of Korean Neurosurgical Society Neuroscience (all) 941 2.7 81 Q3
Evidence-Based Communication Assessment and Intervention Cognitive Neuroscience 44 0.5 89 Q4
PSN Neuroscience (all) 0 0.0 110 Q4
The Mental Lexicon Cognitive Neuroscience 56 0.8 83 Q4
Mind, Brain, and Education Cognitive Neuroscience 209 2.1 71 Q3
Neuroethics Neurology 425 3.8 85 Q3
Evolutionary Intelligence Cognitive Neuroscience 305 2.7 62 Q3
Journal of Neural Transmission Biological Psychiatry 3855 6.4 14 Q2
Journal of Neural Transmission Neurology 3855 6.4 31 Q1
Progress in Neurology and Psychiatry Neurology 62 0.7 130 Q4
Evolutionary Psychology Behavioral Neuroscience 484 3.2 50 Q3
Chemosensory Perception Cellular and Molecular Neuroscience 142 2.5 80 Q4
Chemosensory Perception Sensory Systems 142 2.5 31 Q4
PM and R Neurology 2345 3.4 93 Q3
Prion Cellular and Molecular Neuroscience 357 3.0 78 Q4
Autism Research Neuroscience (all) 4118 6.7 31 Q2
Molecular Brain Cellular and Molecular Neuroscience 2248 5.3 48 Q3
Neural Regeneration Research Developmental Neuroscience 6627 5.1 12 Q2
Egyptian Journal of Neurology, Psychiatry and Neurosurgery Neuroscience (all) 144 0.6 106 Q4
Journal of Neuropsychology Behavioral Neuroscience 568 4.9 22 Q2
Journal of Neuropsychology Cognitive Neuroscience 568 4.9 34 Q2
Attention, Perception, and Psychophysics Sensory Systems 2591 3.0 28 Q3
Early Intervention in Psychiatry Biological Psychiatry 2222 4.5 25 Q3
Cell Adhesion and Migration Cellular and Molecular Neuroscience 892 6.6 35 Q2
Devenir Developmental Neuroscience 16 0.3 35 Q4
Handbook of Clinical Neurology Neurology 3579 4.1 74 Q2
Neuromethods Neuroscience (all) 505 0.9 101 Q4
Nature Reviews Neurology Cellular and Molecular Neuroscience 8931 29.5 1 Q1
Handbook of Behavioral Neuroscience Behavioral Neuroscience 242 0.9 70 Q4
Handbook of Behavioral Neuroscience Cognitive Neuroscience 242 0.9 81 Q4