CiteScore下 Neuroscience(神经科学) 领域期刊分区结果

期刊全称 所属学科 索引数量 Cite Score 排名 CiteScore分区
Bipolar Disorders Biological Psychiatry 2084 7.6 10 Q1
Brain and Development Developmental Neuroscience 1646 3.1 25 Q3
Brain, Behavior and Evolution Behavioral Neuroscience 492 4.3 31 Q2
Brain, Behavior and Evolution Developmental Neuroscience 492 4.3 16 Q2
Brain Injury Neuroscience (miscellaneous) 2491 3.1 16 Q3
Brain Pathology Neuroscience (all) 2926 9.3 16 Q1
Brain Research Neuroscience (all) 8108 4.7 53 Q2
Brain Research Bulletin Neuroscience (all) 5090 5.5 42 Q2
Brain Topography Neurology 1579 5.8 46 Q2
Journal of Cataract and Refractive Surgery Sensory Systems 3714 3.8 20 Q2
Journal of Vision Sensory Systems 2885 3.3 25 Q3
Developmental Psychobiology Behavioral Neuroscience 1498 3.9 39 Q2
Developmental Psychobiology Developmental Neuroscience 1498 3.9 19 Q3
Ophthalmic and Physiological Optics Sensory Systems 1051 4.7 13 Q2
Ophthalmic Research Cellular and Molecular Neuroscience 919 3.8 71 Q4
Ophthalmic Research Sensory Systems 919 3.8 19 Q2
Ophthalmologica Sensory Systems 1065 4.7 14 Q2
Canadian Journal of Neurological Sciences Neurology 854 2.3 106 Q3
Cellular and Molecular Neurobiology Cellular and Molecular Neuroscience 3325 7.4 23 Q2
Cerebellum Neurology 2161 6.1 39 Q1
Cerebral Cortex Cellular and Molecular Neuroscience 14637 9.1 14 Q1
Cerebral Cortex Cognitive Neuroscience 14637 9.1 9 Q1
Cerebrovascular Diseases Neurology 1410 4.6 65 Q2
International Journal of Behavioral Development Developmental Neuroscience 1067 4.1 17 Q2
Journal of Electromyography and Kinesiology Neuroscience (miscellaneous) 1472 3.8 12 Q2
Clinical Neuropathology Neurology 206 1.6 118 Q4
Clinical Neurophysiology Neurology 6722 6.6 30 Q1
Clinical Neurophysiology Sensory Systems 6722 6.6 3 Q1
International Journal of Psychophysiology Neuroscience (all) 2774 4.4 59 Q3
Cognitive Neuropsychology Cognitive Neuroscience 398 3.9 49 Q3