CiteScore下 Neuroscience(神经科学) 领域期刊分区结果

期刊全称 所属学科 索引数量 Cite Score 排名 CiteScore分区
Restorative Neurology and Neuroscience Developmental Neuroscience 795 4.0 18 Q2
Restorative Neurology and Neuroscience Neurology 795 4.0 80 Q3
Reviews in the Neurosciences Neuroscience (all) 1456 7.0 25 Q1
Revista Ecuatoriana de Neurologia Neurology 54 0.4 140 Q4
Revue Neurologique Neurology 1062 3.2 95 Q3
Schizophrenia Research Biological Psychiatry 10236 6.5 13 Q2
Seizure : the journal of the British Epilepsy Association Neurology 5003 5.0 62 Q2
Seminars in Neurology Neurology 1173 4.1 76 Q2
Stress Behavioral Neuroscience 1346 4.8 26 Q2
Stress Endocrine and Autonomic Systems 1346 4.8 12 Q3
Sleep Medicine Reviews Neurology 6013 20.0 1 Q1
Spinal Cord Neurology 2318 4.0 79 Q3
Synapse Cellular and Molecular Neuroscience 688 4.4 66 Q3
Journal of the Japan Epilepsy Society Neurology 4 0.1 153 Q4
Trends in Neurosciences Neuroscience (all) 4606 18.6 6 Q1
Visual Neuroscience Sensory Systems 283 6.0 6 Q1
Chinese Journal of Neurology Neurology 431 0.5 137 Q4
Neuropharmacology Cellular and Molecular Neuroscience 15433 9.0 16 Q1
Brain, Behavior, and Immunity Behavioral Neuroscience 14946 12.6 3 Q1
Brain, Behavior, and Immunity Endocrine and Autonomic Systems 14946 12.6 2 Q1
Pharmacology Biochemistry and Behavior Behavioral Neuroscience 2388 4.7 27 Q2
Pharmacology Biochemistry and Behavior Biological Psychiatry 2388 4.7 24 Q3
NeuroImmunoModulation Endocrine and Autonomic Systems 531 4.0 15 Q3
NeuroImmunoModulation Neurology 531 4.0 81 Q3
Expert Review of Neurotherapeutics Neuroscience (all) 2380 6.4 34 Q2
Annals of the New York Academy of Sciences Neuroscience (all) 7658 9.1 17 Q1
Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry Biological Psychiatry 7554 8.1 8 Q1
Genes, Brain and Behavior Behavioral Neuroscience 1824 6.0 13 Q1
Genes, Brain and Behavior Neurology 1824 6.0 40 Q2
Invertebrate Neuroscience Cellular and Molecular Neuroscience 94 1.5 84 Q4