CiteScore下 Pharmacology(药理学) 领域期刊分区结果

期刊全称 所属学科 索引数量 Cite Score 排名 CiteScore分区
Indian Drugs Pharmacology 103 0.2 267 Q4
Vascular Pharmacology Pharmacology 1984 8.0 43 Q1
Indian Journal of Pharmacology Pharmacology 476 1.9 206 Q3
Inflammation Research Pharmacology 2495 6.4 67 Q1
Inflammopharmacology Pharmacology 2556 6.1 76 Q2
Journal of Antimicrobial Chemotherapy Pharmacology 17721 9.1 31 Q1
International Immunopharmacology Pharmacology 13867 5.6 89 Q2
International Journal of Clinical Pharmacology and Therapeutics Pharmacology 727 1.9 208 Q3
International Journal of Neuropsychopharmacology Pharmacology 3165 9.2 27 Q1
Investigational New Drugs Pharmacology 3061 5.6 88 Q2
Japanese Journal of Chemotherapy Pharmacology 12 0.1 279 Q4
Cardiovascular Drugs and Therapy Pharmacology 1679 6.5 61 Q1
Yakugaku Zasshi Pharmacology 387 0.5 247 Q4
Japanese Pharmacology and Therapeutics Pharmacology 160 0.3 259 Q4
Journal of China Pharmaceutical University Pharmacology 131 0.3 258 Q4
Chinese Pharmacological Bulletin Pharmacology 870 0.8 236 Q4
Chinese Pharmaceutical Journal Pharmacology 612 0.4 253 Q4
Journal of Basic and Clinical Physiology and Pharmacology Pharmacology 859 2.7 185 Q3
Journal of Cardiovascular Pharmacology and Therapeutics Pharmacology 1033 4.3 130 Q2
Journal of Clinical Pharmacology Pharmacology 3273 4.8 117 Q2
Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics Pharmacology 1711 2.9 173 Q3
Journal of Ethnopharmacology Pharmacology 14589 6.0 78 Q2
Journal of Biopharmaceutical Statistics Pharmacology 417 1.3 223 Q3
Journal of Natural Products Pharmacology 10271 6.5 59 Q1
Journal of Pharmacokinetics and Pharmacodynamics Pharmacology 740 3.9 140 Q2
Journal of Pharmacological Sciences Pharmacology 2346 5.1 104 Q2
Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics Pharmacology 5317 6.4 66 Q1
Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences Pharmacology 562 3.0 169 Q3
Journal of Pharmacy and Pharmacology Pharmacology 3298 5.0 109 Q2
Journal of Psychopharmacology Pharmacology 3423 6.1 77 Q2