CiteScore下 Philosophy(哲学) 领域期刊分区结果

期刊全称 所属学科 索引数量 Cite Score 排名 CiteScore分区
Rivista di Storia della Filosofia Philosophy 13 0.1 504 Q4
Problemos Philosophy 29 0.2 370 Q3
Recherches de Theologie et Philosophie Medievales Philosophy 23 0.5 238 Q2
Antike und Abendland Philosophy 8 0.2 404 Q3
Hobbes Studies Philosophy 13 0.4 293 Q2
International Journal of Platonic Tradition Philosophy 10 0.4 288 Q2
Erasmus of Rotterdam Society Yearbook Philosophy 8 0.2 364 Q3
International Philosophical Quarterly Philosophy 19 0.2 370 Q3
Journal of Philosophical Research Philosophy 44 0.6 214 Q2
Revista de Filosofia (Venzuela) Philosophy 20 0.3 344 Q3
Worldviews: Environment, Culture, Religion Philosophy 26 0.5 228 Q2
Rivista di Filosofia Neo-Scolastica Philosophy 13 0.1 504 Q4
Multitudes Philosophy 30 0.1 502 Q4
Aevum - Rassegna di Scienze Storiche Linguistiche e Filologiche Philosophy 17 0.2 412 Q3
Topicos Philosophy 3 0.1 557 Q4
Actuel Marx Philosophy 16 0.2 400 Q3
Logos (Spain) Philosophy 9 0.2 417 Q3
Review of Philosophy and Psychology Philosophy 360 2.2 45 Q1
Acta Analytica Philosophy 81 0.6 210 Q2
Journal of Theoretical and Philosophical Psychology Philosophy 90 1.7 72 Q1
International Journal of Social Robotics Philosophy 1391 6.2 3 Q1
Aut Aut Philosophy 12 0.1 546 Q4
Acta Comeniana Philosophy 0 0.0 606 Q4
Teorema Philosophy 27 0.3 327 Q3
Metaphysica Philosophy 25 0.5 252 Q2
Inquiry (United Kingdom) Philosophy 213 1.1 130 Q1
Gender and Language Philosophy 103 1.2 115 Q1
Journal of Philosophical Economics: Reflections on Economic and Social Issues Philosophy 11 0.5 254 Q2
Nova Prisutnost Philosophy 49 0.4 295 Q2
Journal of Military Ethics Philosophy 57 0.8 180 Q2