CiteScore下 Philosophy(哲学) 领域期刊分区结果

期刊全称 所属学科 索引数量 Cite Score 排名 CiteScore分区
Footprint Philosophy 11 0.2 437 Q3
Foucault Studies Philosophy 34 0.5 224 Q2
Nordic Journal of Aesthetics Philosophy 10 0.2 390 Q3
Anales del Seminario de Historia de la Filosofia Philosophy 27 0.2 397 Q3
Ethische Perspectieven Philosophy 2 0.1 561 Q4
Krisis Philosophy 39 0.6 219 Q2
Bruniana e Campanelliana Philosophy 18 0.1 444 Q3
Estetika : The Central European Journal of Aesthetics Philosophy 20 0.5 255 Q2
Journal for the History of Modern Theology Philosophy 1 0.0 590 Q4
SATS Philosophy 5 0.2 441 Q3
Pluralist Philosophy 35 0.5 253 Q2
Hegel-Jahrbuch Philosophy 2 0.0 604 Q4
History of Philosophy Quarterly Philosophy 12 0.3 343 Q3
Law, Probability and Risk Philosophy 101 1.6 79 Q1
Journal of Buddhist Ethics Philosophy 33 0.9 170 Q2
Elenchos Philosophy 25 0.3 321 Q2
Teoria Philosophy 20 0.3 352 Q3
Bulletin of the Section of Logic Philosophy 33 0.5 246 Q2
International Journal of Transpersonal Studies Philosophy 59 1.0 147 Q1
Journal of Aesthetics and Culture Philosophy 64 1.0 138 Q1
Etikk i Praksis Philosophy 18 0.4 300 Q2
Clinical Ethics Philosophy 132 1.2 121 Q1
Nietzsche-Studien Philosophy 14 0.3 352 Q3
Kierkegaard Studies Philosophy 19 0.3 329 Q3
Cosmos and History Philosophy 64 0.4 301 Q2
Diametros Philosophy 110 1.0 138 Q1
Obnovljeni Zivot Philosophy 25 0.2 402 Q3
Archivio di Filosofia Philosophy 3 0.0 593 Q4
Analele Universitatii din Craiova, Seria Filozofie Philosophy 21 0.6 218 Q2
Disputatio Philosophy 77 1.0 146 Q1