CiteScore下 Philosophy(哲学) 领域期刊分区结果

期刊全称 所属学科 索引数量 Cite Score 排名 CiteScore分区
Zagadnienia Filozoficzne w Nauce Philosophy 10 0.4 288 Q2
Moral Philosophy and Politics Philosophy 23 0.4 296 Q2
Journal of Chinese Humanities Philosophy 8 0.2 364 Q3
Education and Culture Philosophy 4 0.2 382 Q3
Revista Espanola de Filosofia Medieval Philosophy 3 0.1 508 Q4
Vestnik Pravoslavnogo Sviato-Tikhonovskogo Gumanitarnogo Universiteta, Seria I. Bogoslovie, Filosofia, Religiovedenie Philosophy 11 0.1 521 Q4
Journal of Scottish Philosophy Philosophy 5 0.1 475 Q3
Humanitas Philosophy 0 0.0 606 Q4
Espacio, Tiempo y Educacion Philosophy 20 0.2 361 Q3
Nomadas Philosophy 8 0.1 492 Q4
Childhood and Philosophy Philosophy 9 0.1 511 Q4
Perspectiva Teologica Philosophy 10 0.1 485 Q4
Journal of Social Ontology Philosophy 52 1.3 97 Q1
Derrida Today Philosophy 7 0.1 451 Q3
Deleuze and Guattari Studies Philosophy 18 0.2 394 Q3
Enrahonar Philosophy 7 0.2 405 Q3
Studia Gilsoniana Philosophy 12 0.2 391 Q3
Humana Mente Philosophy 12 0.3 338 Q3
Political Philosophy and Public Purpose Philosophy 28 0.2 408 Q3
Boletin de Estetica Philosophy 0 0.0 606 Q4
Marx, Engels, and Marxisms Philosophy 8 0.1 536 Q4
Film-Philosophy Philosophy 2 0.1 548 Q4
Recovering Political Philosophy Philosophy 0 0.0 606 Q4
Ethical Economy Philosophy 32 0.4 292 Q2
Empedocles Philosophy 15 0.9 154 Q1
Prometeica Philosophy 0 0.0 606 Q4
Argumenta Philosophica Philosophy 0 0.0 606 Q4
Global Bioethics Philosophy 73 3.2 20 Q1
Rivista Internazionale di Filosofia e Psicologia Philosophy 5 0.1 483 Q3
Spirituality Studies Philosophy 0 0.0 606 Q4