CiteScore下 Psychology(心理学) 领域期刊分区结果

期刊全称 所属学科 索引数量 Cite Score 排名 CiteScore分区
Neuropsychological Rehabilitation Applied Psychology 1453 4.3 61 Q2
Neuropsychological Rehabilitation Neuropsychology and Physiological Psychology 1453 4.3 21 Q2
Neuropsychology Neuropsychology and Physiological Psychology 1568 5.1 11 Q1
Neuropsychology Review Neuropsychology and Physiological Psychology 1042 10.6 3 Q1
Neuroscience and Biobehavioral Reviews Neuropsychology and Physiological Psychology 17593 14.2 2 Q1
Occupational Therapy in Mental Health Applied Psychology 127 1.5 159 Q3
PPmP Psychotherapie Psychosomatik Medizinische Psychologie Applied Psychology 371 1.7 150 Q3
PPmP Psychotherapie Psychosomatik Medizinische Psychologie Clinical Psychology 371 1.7 141 Q2
Counseling and Values Clinical Psychology 52 0.9 200 Q3
Counseling and Values Social Psychology 52 0.9 224 Q4
Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie Developmental and Educational Psychology 111 0.5 288 Q4
Applied Psycholinguistics Psychology (all) 542 2.5 85 Q2
Applied Psycholinguistics Experimental and Cognitive Psychology 542 2.5 84 Q3
Psychiatry, Psychology and Law Psychology (miscellaneous) 336 1.5 27 Q2
Psychodynamic Practice Clinical Psychology 75 0.9 196 Q3
Psychological Medicine Applied Psychology 10533 10.2 14 Q1
Psychopathology Clinical Psychology 528 3.6 76 Q2
Psychophysiology Experimental and Cognitive Psychology 4315 6.4 14 Q1
Psychophysiology Neuropsychology and Physiological Psychology 4315 6.4 6 Q1
Journal of Genetic Psychology Clinical Psychology 238 1.9 129 Q2
Journal of Genetic Psychology Developmental and Educational Psychology 238 1.9 174 Q3
Psychoterapia Clinical Psychology 19 0.2 253 Q4
Psychotherapeut Clinical Psychology 205 0.9 204 Q3
Psychotherapy and Psychosomatics Applied Psychology 1544 13.3 5 Q1
Psychotherapy and Psychosomatics Clinical Psychology 1544 13.3 3 Q1
Research in Developmental Disabilities Clinical Psychology 2866 4.1 64 Q1
Research in Developmental Disabilities Developmental and Educational Psychology 2866 4.1 71 Q1
Salud Mental Clinical Psychology 107 1.0 191 Q3
Social Indicators Research Developmental and Educational Psychology 4600 3.8 81 Q1
Computers in Human Behavior Psychology (all) 26743 13.8 5 Q1