CiteScore下 Psychology(心理学) 领域期刊分区结果

期刊全称 所属学科 索引数量 Cite Score 排名 CiteScore分区
Psychological Research Experimental and Cognitive Psychology 2134 4.3 44 Q2
Psychological Review Psychology (all) 1741 13.8 6 Q1
Psychological Science Psychology (all) 6048 10.3 8 Q1
Culture and Psychology Social Psychology 310 2.3 140 Q2
Current Directions in Psychological Science Psychology (all) 2982 9.0 9 Q1
Current Psychology Psychology (all) 1674 2.7 78 Q2
Death Studies Clinical Psychology 892 2.9 93 Q2
Death Studies Developmental and Educational Psychology 892 2.9 123 Q2
Depression and Anxiety Clinical Psychology 3981 9.2 8 Q1
Development and Psychopathology Developmental and Educational Psychology 3041 5.8 28 Q1
Developmental Neuropsychology Developmental and Educational Psychology 406 2.6 136 Q2
Developmental Neuropsychology Neuropsychology and Physiological Psychology 406 2.6 39 Q3
Developmental Psychology Developmental and Educational Psychology 4359 6.4 24 Q1
Developmental Review Developmental and Educational Psychology 742 9.3 11 Q1
Developmental Review Experimental and Cognitive Psychology 742 9.3 3 Q1
Developmental Science Developmental and Educational Psychology 4341 8.0 15 Q1
Diagnostica Clinical Psychology 134 1.5 149 Q3
Early Education and Development Developmental and Educational Psychology 739 3.0 117 Q2
Dreaming Psychology (all) 239 2.4 92 Q2
Eating Behaviors Clinical Psychology 1156 4.0 65 Q1
Eating Disorders Clinical Psychology 568 3.9 68 Q1
Ecological Psychology Experimental and Cognitive Psychology 241 4.0 48 Q2
Ecological Psychology Social Psychology 241 4.0 61 Q1
Educational and Psychological Measurement Applied Psychology 780 3.8 76 Q2
Educational and Psychological Measurement Developmental and Educational Psychology 780 3.8 82 Q1
Educational Psychologist Developmental and Educational Psychology 1041 14.9 1 Q1
Psychological Science in the Public Interest, Supplement Psychology (all) 652 40.8 1 Q1
Psychological Studies Psychology (all) 133 0.7 162 Q4
Psychologie Francaise Psychology (all) 105 1.1 141 Q3
Psychologische Rundschau Psychology (all) 134 2.0 108 Q3