CiteScore下 Sensory Systems(感觉系统) 领域期刊分区结果

期刊全称 所属学科 索引数量 Cite Score 排名 CiteScore分区
Perception Sensory Systems 768 2.4 32 Q4
Perceptual and Motor Skills Sensory Systems 708 2.7 29 Q3
Audiology and Neuro-Otology Sensory Systems 580 3.4 24 Q3
Hearing Research Sensory Systems 4403 6.4 5 Q1
British Journal of Ophthalmology Sensory Systems 8809 7.3 2 Q1
International Tinnitus Journal Sensory Systems 206 2.2 33 Q4
JARO - Journal of the Association for Research in Otolaryngology Sensory Systems 882 5.1 9 Q1
Current Eye Research Sensory Systems 2959 3.4 23 Q3
Documenta Ophthalmologica Sensory Systems 509 2.6 30 Q3
Experimental Eye Research Sensory Systems 5282 4.9 12 Q2
Eye Sensory Systems 4654 5.0 11 Q2
Graefe's Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology Sensory Systems 4955 4.4 15 Q2
Investigative Ophthalmology and Visual Science Sensory Systems 16321 6.6 4 Q1
Journal of Cataract and Refractive Surgery Sensory Systems 3714 3.8 20 Q2
Journal of Vision Sensory Systems 2885 3.3 25 Q3
Ophthalmic and Physiological Optics Sensory Systems 1051 4.7 13 Q2
Ophthalmic Research Sensory Systems 919 3.8 19 Q2
Ophthalmologica Sensory Systems 1065 4.7 14 Q2
Clinical Neurophysiology Sensory Systems 6722 6.6 3 Q1
Progress in Retinal and Eye Research Sensory Systems 4804 28.6 1 Q1
Vision Research Sensory Systems 2598 5.1 10 Q1
Journal of Computational Neuroscience Sensory Systems 429 3.3 26 Q3
Journal of Sensory Studies Sensory Systems 824 4.0 18 Q2
Visual Neuroscience Sensory Systems 283 6.0 6 Q1
Chemical Senses Sensory Systems 1099 4.2 16 Q2
Journal of Vestibular Research: Equilibrium and Orientation Sensory Systems 644 5.2 8 Q1
International Journal on Disability and Human Development Sensory Systems 48 0.3 40 Q4
Chemosensory Perception Sensory Systems 142 2.5 31 Q4
Attention, Perception, and Psychophysics Sensory Systems 2591 3.0 28 Q3
Dementia e Neuropsychologia Sensory Systems 478 2.0 34 Q4