Google Research是谷歌公司的研究部门,致力于推动计算机科学、机器学习、人工智能等相关领域的技术发展。该团队由研究人员和工程师组成,共同解决复杂问题并开发新技术,有可能影响数百万人的生活。需要注意的是,本文所说的Google Research是谷歌自己的研究机构和团队,不包含Deep Mind。因为Deep Mind是谷歌2015年收购的研究机构。相比较谷歌自家成立的研究团队更加独立。
Google Research成立于2003年,即谷歌公司首次公开募股(IPO)后不久。多年来,谷歌研究已成为世界上最受尊重和具有影响力的研究组织之一。
Google Research是非常庞大的组织,尽管官方没有公布属于Google Research的雇员总数。但是根据分布在全球的研究机构和发布的学术成果看,这部分的人数非常多。目前,Google Research由分布在全球几十个研究所的23个研究小组组成。每个研究小组可能在多个不同的研究所都有团队成员,形成了一个庞大的研究所和研究团队互相交叉的组织形式(而这一点与华为公开的研发组织形式类似,也是国内很多高校,例如合肥工业大学管理学院的研究组织形式类似,兼顾了优秀成员的归属地和公司管理的双重诉求)。本文将从不同的方面对Google Research做一个简单的介绍。
Google Research研究小组
Google Research内部包括了很多不同的研究团队(官方称为teams,也就是研究小组)。这些研究团队有不同的侧重点,分布在全球各地。目前,Google官方公布的研究小组共23个,除了印度研究实验室(India Research Lab)外,其他小组都是按照兴趣或者研究方向定的。印度研究实验室的目标是为计算机科学的基本进展做出贡献,并应用他们的研究来解决大问题,为印度、谷歌和世界各地的社区带来影响。Google Research所有的研究小组的名称如下(排序是按照研究小组英文名首字母顺序排序):
序号 | 研究小组英文名 | 研究小组中文名 | 研究小组官方介绍链接 |
1 | AI fundamentals and applications | 人工智能的基本原理和应用 | https://research.google/teams/ai-fundamentals-applications/ |
2 | Algorithms and optimization | 算法和优化 | https://research.google/teams/algorithms-optimization/ |
3 | Applied science | 应用科学 | https://research.google/teams/applied-science/ |
4 | Blueshift | 蓝移 | https://research.google/teams/blueshift/ |
5 | Brain | 大脑 | https://research.google/teams/brain/ |
6 | Cloud AI | 云人工智能 | https://research.google/teams/cloud-ai/ |
7 | Cloud networking | 云计算网络 | https://research.google/teams/cloud-networking/ |
8 | Connectomics | 连接组学 | https://research.google/teams/connectomics/ |
9 | Global networking | 全球网络 | https://research.google/teams/global-networking/ |
10 | Graph mining | 图谱挖掘 | https://research.google/teams/graph-mining/ |
11 | Health | 健康 | https://research.google/teams/health/ |
12 | India Research Lab | 印度研究实验室 | https://research.google/teams/india-research-lab/ |
13 | Language | 语言学 | https://research.google/teams/language/ |
14 | Market algorithms | 市场算法 | https://research.google/teams/market-algorithms/ |
15 | Mural | 壁画 | https://research.google/teams/mural/ |
16 | Network infrastructure | 网络基础设施 | https://research.google/teams/network-systems/ |
17 | Operations research | 运营研究 | https://research.google/teams/operations-research/ |
18 | Perception | 视觉 | https://research.google/teams/perception/ |
19 | Responsible AI | 负责任的人工智能 | https://research.google/teams/responsible-ai/ |
20 | Robotics | 机器人学 | https://research.google/teams/robotics/ |
21 | Security, privacy and abuse | 安全、隐私和滥用 | https://research.google/teams/security-privacy-abuse/ |
22 | Software engineering and programming languages | 软件工程和编程语言 | https://research.google/teams/software-engineering-and-programming-languages/ |
23 | System performance | 系统性能 | https://research.google/teams/system-performance/ |
部分研究小组的具体研究方向如下:
具体每个小组的情况大家可以参考上面的链接了解更多。
Goolge Research研究所
前面我们已经介绍了Google Research的研究小组。但是需要说明的是,这些研究小组并不都是在一个地点办公,一个团队可能分布在全球不同的办公地点,也就是Google Research的研究所。截止2023年3月4日,Google Research官方公布的研究所共20个,分布在全球各个地区。
所有的研究所列表如下:
区域 | 国家 | 地点 | 部分团队展示 | 网站 |
---|---|---|---|---|
北美地区 | 美国(US) | 亚特兰大(Atlanta) | Brain Team, Resonsible AI | https://research.google/locations/atlanta/ |
北美地区 | 美国(US) | 剑桥(Cambridge) | AI fundamentals and applications,Brain Team, Resonsible AI | https://research.google/locations/cambridge/ |
北美地区 | 美国(US) | 洛杉矶(Los Angeles) | 暂无信息 | 暂无信息 |
北美地区 | 美国(US) | 西雅图 & 柯克兰(Seattle & Kirkland) | Brain Team, Resonsible AI, Language, Perception | https://research.google/locations/montreal/ |
北美地区 | 美国(US) | 纽约(New York) | Algorithms & Optimization,Global Networking | https://research.google/locations/new-york/ |
北美地区 | 美国(US) | 匹兹堡(Pittsburgh) | Brain Team, Perception | https://research.google/locations/pittsburgh/ |
北美地区 | 美国(US) | 旧金山湾区(San Francisco Bay Area) | 山景城总部包含各个团队 | https://research.google/locations/sf-bay-area/ |
北美地区 | 加拿大(Canada) | 多伦多(Toronto) | Brain Team, Responsible AI | https://research.google/locations/seattle-kirkland/ |
北美地区 | 加拿大(Canada) | 蒙特利尔(Montreal) | Brain Team, Resonsible AI, Language | https://research.google/locations/toronto/ |
欧洲,中东和非洲 | 加纳(Ghana ) | Accra(阿克拉) | Brain Team, Responsible AI | https://research.google/locations/accra/ |
欧洲,中东和非洲 | 荷兰(Haarlem) | Amsterdam(阿姆斯特丹) | Brain Team | https://research.google/locations/amsterdam/ |
欧洲,中东和非洲 | 德国(Germany) | Berlin(柏林) | Brain Team, Language | https://research.google/locations/berlin/ |
欧洲,中东和非洲 | 德国(Germany) | 慕尼黑(Munich) | Language, Software engineering and programming languages | https://research.google/locations/munich/ |
欧洲,中东和非洲 | 以色列(Israel) | 以色列(Israel) | Cloud Networking, Perception | https://research.google/locations/israel/ |
欧洲,中东和非洲 | 英国(England) | 伦敦(London) | Graph Mining, Health, Mural | https://research.google/locations/london/ |
欧洲,中东和非洲 | 法国(France) | 巴黎(Paris) | Operations Research, Algorithms & Optimization | https://research.google/locations/paris/ |
欧洲,中东和非洲 | 瑞士(Switzerland) | 苏黎世(Zürich) | Global Networking, Market Algorithms | https://research.google/locations/zurich/ |
亚太 | 澳大利亚(Australia) | 澳大利亚(Australia) | System Performance, Security, Privacy and Abuse | https://research.google/locations/australia/ |
亚太 | 印度(India) | 印度(India) | India Research Lab | https://research.google/locations/india/ |
亚太 | 日本(Japan) | 东京(Tokyo) | Brain Team, Language | https://research.google/locations/tokyo/ |
可以看到,虽然谷歌在全球建立了各种研究所。但是最主要的分布还是在美国和欧洲。而亚太总共三个研究所,除了东京以外,其它都是以国家命名的研究机构。而谷歌在国内保留的主要是销售和市场团队。需要注意的是,上述研究所有大有小,每一个研究所包含的研究团队并没有完全列举,需要了解详细信息的可以根据提供的链接进一步了解。
Google Research的重大研究成果
谷歌研究的一些最重要的贡献包括TensorFlow的开发,它是一种用于机器学习的开源软件库,以及Google翻译的创建,该翻译工具使用先进的机器学习技术来翻译不同语言之间的文本。该研究部门还在自然语言处理、计算机视觉和机器人领域做出了重要贡献。
Google Research在机器学习、自然语言处理、计算机视觉和机器人领域取得了许多开创性的进展。该团队还与学术机构和其他组织合作,推动这些领域的技术发展。
谷歌研究分为多个研究组,每个组都有自己的专业领域和研究重点。其中包括谷歌大脑团队,专注于深度学习和神经网络,谷歌AI团队,专注于通用人工智能研究,以及谷歌健康团队,应用机器学习于医疗保健。
其实,根据前面的描述,大家也知道,Google Research的研究团队太多,成果也很多。在这几年中,除去OpenAI非常成功的AI成果外。深度学习领域的很多技术,如Google Brain团队做的图片识别、谷歌团队在ImageNet持续的挑战、基于神经网路的机器翻译等。其中,最著名的可能是2012年Google Brain团队做的Cat Experiment。那年,吴恩达(Andrew Ng)带领研究团队训练了一个神经网络,利用上百万张图片教会模型识别猫。它最大的意义是让人们认识到神经网络可以学习识别数据中复杂的模式。推动了机器学习的进步。
2022年末,OpenAI推出的ChatGPT让大家认识到它可以替代搜索引擎做很多事情。而谷歌在这类技术上应用的落后让大家觉得Google在这方面的研究过于保守。