CiteScore下 Biological Psychiatry(生物精神病学) 领域期刊分区结果

期刊全称 所属学科 索引数量 Cite Score 排名 CiteScore分区
Biological Psychiatry Biological Psychiatry 13973 19.9 2 Q1
Bipolar Disorders Biological Psychiatry 2084 7.6 10 Q1
Journal of Abnormal Psychology Biological Psychiatry 3477 12.0 3 Q1
Dialogues in Clinical Neuroscience Biological Psychiatry 1229 8.5 6 Q1
European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience Biological Psychiatry 2335 6.8 11 Q2
European Neuropsychopharmacology Biological Psychiatry 3199 6.3 16 Q2
Journal of Psychiatric Research Biological Psychiatry 7079 6.7 12 Q2
Journal of Psychiatry and Neuroscience Biological Psychiatry 984 5.9 18 Q2
L.O.G.O.S. Interdisziplinair Biological Psychiatry 12 0.2 37 Q4
Acta Neuropsychiatrica Biological Psychiatry 719 5.7 19 Q2
Neuropsychobiology Biological Psychiatry 558 3.6 28 Q3
Psychiatry Research Biological Psychiatry 15353 5.0 22 Q3
Psychoneuroendocrinology Biological Psychiatry 9871 7.8 9 Q1
Psychophysiology Biological Psychiatry 4315 6.4 15 Q2
Psychiatric Genetics Biological Psychiatry 222 2.9 30 Q4
Schizophrenia Research Biological Psychiatry 10236 6.5 13 Q2
Pharmacology Biochemistry and Behavior Biological Psychiatry 2388 4.7 24 Q3
Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry Biological Psychiatry 7554 8.1 8 Q1
World Journal of Biological Psychiatry Biological Psychiatry 1618 6.2 17 Q2
Psychiatry Investigation Biological Psychiatry 1705 3.1 29 Q3
Neuropsychiatric Disease and Treatment Biological Psychiatry 5106 3.9 27 Q3
Behavioral and Brain Functions Biological Psychiatry 254 4.9 23 Q3
Yeni Symposium Biological Psychiatry 6 0.1 38 Q4
BioPsychoSocial Medicine Biological Psychiatry 282 2.6 31 Q4
Journal of Individual Differences Biological Psychiatry 253 2.4 32 Q4
Journal of Neural Transmission Biological Psychiatry 3855 6.4 14 Q2
Early Intervention in Psychiatry Biological Psychiatry 2222 4.5 25 Q3
Frontiers in Human Neuroscience Biological Psychiatry 10661 5.1 21 Q3
Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences Biological Psychiatry 345 1.1 35 Q4
Activitas Nervosa Superior Biological Psychiatry 52 0.7 36 Q4