CiteScore下 Artificial Intelligence(人工智能) 领域期刊分区结果

期刊全称 所属学科 索引数量 Cite Score 排名 CiteScore分区
Journal of Intelligent and Robotic Systems: Theory and Applications Artificial Intelligence 4034 5.4 73 Q2
Journal of Intelligent Information Systems Artificial Intelligence 868 4.4 89 Q2
Journal of Intelligent Manufacturing Artificial Intelligence 5780 10.6 19 Q1
Kybernetika Artificial Intelligence 249 1.1 190 Q4
Knowledge-Based Systems Artificial Intelligence 21478 11.3 16 Q1
Knowledge Engineering Review Artificial Intelligence 159 6.4 57 Q2
Machine Learning Artificial Intelligence 1777 6.1 63 Q2
Minds and Machines Artificial Intelligence 493 4.4 87 Q2
Neural Computing and Applications Artificial Intelligence 20372 7.3 46 Q1
Neural Network World Artificial Intelligence 224 2.1 154 Q3
Neural Networks Artificial Intelligence 10252 10.9 18 Q1
Neural Processing Letters Artificial Intelligence 3451 4.2 91 Q2
Neurocomputing Artificial Intelligence 49511 9.8 23 Q1
Pattern Analysis and Applications Artificial Intelligence 1406 3.7 104 Q2
Pattern Recognition Artificial Intelligence 24756 15.7 9 Q1
Pattern Recognition Letters Artificial Intelligence 9312 6.7 56 Q1
Revue d'Intelligence Artificielle Artificial Intelligence 193 0.9 200 Q4
Proceedings - IEEE International Conference on Robotics and Automation Artificial Intelligence 23563 6.4 57 Q2
Intelligent Automation and Soft Computing Artificial Intelligence 648 1.9 157 Q3
International Journal of Robotics and Automation Artificial Intelligence 374 1.7 166 Q3
Informatica (Slovenia) Artificial Intelligence 219 1.0 196 Q4
Journal of Parallel and Distributed Computing Artificial Intelligence 5069 6.9 51 Q1
Parallel Computing Artificial Intelligence 707 3.1 119 Q3
Fuzzy Sets and Systems Artificial Intelligence 5360 7.0 50 Q1
Computational Linguistics Artificial Intelligence 624 6.9 52 Q1
Journal of Pragmatics Artificial Intelligence 1655 2.7 134 Q3
Machine Translation Artificial Intelligence 150 3.1 119 Q3
Natural Language Engineering Artificial Intelligence 537 3.8 99 Q2
Theory and Practice of Logic Programming Artificial Intelligence 546 3.5 106 Q2
Design Studies Artificial Intelligence 997 5.8 67 Q2