CiteScore下 General Nursing(普通护理学) 领域期刊分区结果

期刊全称 所属学科 索引数量 Cite Score 排名 CiteScore分区
Explore: The Journal of Science and Healing Nursing (all) 525 2.0 41 Q2
Palliative and Supportive Care Nursing (all) 1035 3.1 19 Q1
Soins Aides - Soignantes Nursing (all) 12 0.0 111 Q4
Hispanic Health Care International Nursing (all) 82 0.7 75 Q3
Ciencia y Enfermeria Nursing (all) 37 0.4 86 Q4
Point of Care Nursing (all) 77 0.8 73 Q3
Enfermeria Clinica Nursing (all) 571 0.6 78 Q3
Revue de l'Infirmiere Nursing (all) 111 0.2 103 Q4
Asian Nursing Research Nursing (all) 460 2.8 23 Q1
Traumatology Nursing (all) 461 3.6 14 Q1
Nursing for Women's Health Nursing (all) 259 1.3 56 Q2
Practice Nurse Nursing (all) 32 0.1 104 Q4
Journal of Korean Academy of Nursing Nursing (all) 306 1.2 61 Q3
Texto e Contexto Enfermagem Nursing (all) 646 1.2 60 Q3
Research in gerontological nursing Nursing (all) 206 1.7 46 Q2
Rawal Medical Journal Nursing (all) 137 0.2 99 Q4
Journal of Multidisciplinary Healthcare Nursing (all) 947 2.3 35 Q2
Revista Enfermagem Nursing (all) 159 0.5 84 Q3
Nosileftiki Nursing (all) 8 0.1 108 Q4
Open Nursing Journal Nursing (all) 176 1.6 52 Q2
Aquichan Nursing (all) 62 0.5 83 Q3
HAYAT Nursing (all) 141 1.1 63 Q3
Korean Journal of Adult Nursing Nursing (all) 214 0.9 70 Q3
Enfermeria Global Nursing (all) 137 0.4 85 Q4
Nursing Care and Research Nursing (all) 2 0.1 110 Q4
Central European Journal of Nursing and Midwifery Nursing (all) 63 0.6 79 Q3
International Journal of Africa Nursing Sciences Nursing (all) 311 1.5 54 Q2
Investigacion y Educacion en Enfermeria Nursing (all) 131 1.0 66 Q3
Kontakt Nursing (all) 129 0.7 77 Q3
Infection, Disease and Health Nursing (all) 271 2.5 32 Q2