Qwen1.5-110B
发布时间: 2024-04-25
32K tokens
基础大模型
2024-04-25
220GB
输入不支持
输入不支持
输入不支持
输入不支持
输入不支持
输出不支持
输出不支持
输出不支持
输出不支持
输出不支持
模型 | Qwen1.5-110B | Qwen1.5-72B | Llama-3-70B | Mixtral-8x22B |
---|---|---|---|---|
MMLU | 80.4 | 77.5 | 79.5 | 77.8 |
TheoremQA | 34.9 | 29.3 | 32.0 | 35.9 |
GPQA | 35.9 | 36.3 | 36.4 | 34.3 |
Hellaswag | 87.5 | 86.0 | 88.0 | 88.7 |
BBH | 74.8 | 65.5 | 76.6 | 69.2 |
ARC-C | 69.6 | 65.9 | 68.8 | 70.7 |
GSM8K | 85.4 | 79.5 | 79.2 | 78.6 |
MATH | 49.6 | 34.1 | 41.0 | 41.7 |
HumanEval | 52.4 | 41.5 | 45.7 | 45.1 |
MBPP | 58.1 | 53.4 | 55.1 | 71.2 |
关注DataLearnerAI微信公众号,接受最新大模型资讯